![]() |
Motory nadzvukových letounů Tupolev
|
![]() | Tu-22 |
![]() | Tu-22M0 |
![]() | Tu-22M2 |
![]() | Tu-22M3 |
![]() | Tu-144 |
![]() | Tu-160 |
- | NK-6 | NK-144 | NK-144 | NK-144 | NK-144 | NK-144A | NK-144A | NK-144A | NK-144V | NK-144-22 | NK-22 | NK-22 | NK-25 | NK-25 4) | NK-25 | NK-25 | NK-32/321 | RD-36-51 | RD-36-51A | |
Tah - maximální | kp | 15000 | 13000 2) | 14500 3) | 14800 | 14500 | 14000 | 20000 | ||||||||||||
- plné přídavné spalování | kp | 22000 | 20000 | 17500 | 17500 | 17500 | 18150 | 20000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | ||
- nadzvukový cestovní řežim | kp | 20000 9) | 3970 5) | 13000 (?) | 15000 | 5000 5) | 5100 | 5100 | ||||||||||||
- podzvukový cestovní režim | kp | 3500 10) | 3000 6) | 30007) | 3000 6) | 30007) | 3000 7 | |||||||||||||
- pro překonání M=1 s příd. spal. | kp | |||||||||||||||||||
- volnoběh | kp | 800 | ||||||||||||||||||
SFC - maximální tah | kg.kp-1.h-1 | 0,76 | 0,58 | |||||||||||||||||
- plné přídavné spalování | kg.kp-1.h-1 | 1,7 | 1,6 | 1,65 | 1,95 | 2,1 | 2,08 | |||||||||||||
- nadzvukový cestovní režim | kg.kp-1.h-1 | 1,96 9) | 2,23 1) | 1,56 5 | 2,23 | 1,56 (?) | 1,81 | 1,81 5 | 1,81 | 1,4 | 1,26 | 1,26 | ||||||||
- podzvukový cestovní režim | 0,86 10) | 0,965 6 | 0,965 | 0,92 | 0,92 6 | 0,94 | 0,94 | 0,917 * | ||||||||||||
Průtokové množství vzduchu | kg.s-1 | 340 | 236 (?) | 211 (?) | 365 (?) | |||||||||||||||
Obtokový poměr | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,53 | 0,6 | 0,6 | 0,53 | 0,6 | 1,45 | 1,36 | |||||||||
Stlačení za dmychadlem | 2,2 | 2,45 | ||||||||||||||||||
Celkové stlačení za kompresorem | - | 13.6 | 14,2 | 14,2 | 14,75 | 14,45 | 17 | 14,75 | 14 | 25,9 | 28,2 | |||||||||
Maximální teplota před turbínou | °C | 1127 | 1087 | 1087 | 1087 | 1117 | 1227 | 1087 | 1327 | 1357 | ||||||||||
Celková délka motoru | mm | 4810 | 7690 | 5200 | 5200 | 7690 | 5200 | 5200 | 7300 | 7453 | 5228 | |||||||||
Maximální průměr motoru | mm | 1750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1770 | 1700 8) | 1415 | |||||||||||
Průměr dmychadla | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1348 | |||||||||||||
Suchá hmotnost motoru | kg | 3500 (3200) | 3540 | 2827 | 3400 | 3540 | 3450 | 3650 | 2850 | 3575 | 3650 | 4125 | ||||||||
Plná hmotnost motoru | kg | 4275 | 4275 | |||||||||||||||||
Akcelerace z volnoběhu na max. tah | s | 9 | ||||||||||||||||||
Akcelerace z volnoběhu na plné příd. spal. | s | 18 | ||||||||||||||||||
Zdroj | - | [dvig] | [dvig] | [sst] | [uvauga] | [sst] | [dvig] | [uvauga] | [dvig], [uvauga] | [dvig] | [dvig] | [wiki] | [dvig] | [sst] |
Poslední aktualizace: 1.12.2011
Pokud máte připomínky, nebo narazíte na chybu, prosím napište
Zpět na homepage www.leteckemotory.cz